《创业家》2009中国年度创新榜100强出炉
“中国年度创新榜”是《创业家》杂志继“新上市公司创星50”、“十大最受尊敬的创业天使”之后,推出的第三个年度榜单。
创新是社会进步的第一推动力,是企业前进的引擎。过去30年,支持中国经济腾飞的模式与路径面临严峻考验:我们能否走出世界工厂模式的困境,能否战胜全球经济衰退带来的危机,用何种方式化解能源危机和环境污染的难题?只有成长才能突围,只有创新才能获得新生。
《创业家》决定推出一份以“创新”为主题的排行榜。在策划这份榜单时,我们思考了以下问题。
第一, 我们要评选什么样的创新?
创新可以体现为一个产品、一种技术、一个思想、一项服务。《创业家》放弃了把评选停留在对某一项产品、技术、商业模式的考评和争论上。我们努力弘扬这样一种创新:它的出现既给某一个企业的销售额、利润、影响力带来了重大变化,也为全行业乃至一个商业组织带来成体系、可持续、正向的价值和意义。
第二, 大公司?小公司?什么样的企业最具创新力。
拍案叫绝的产品、稀奇古怪的想法经常被认为是小企业、新兴公司的专利。然而,《创业家》所推崇的创新是真正具有商业价值并已经在商业实践中得到证明的。我们认为,上市公司尤其是中大型公司具有更加成熟的组织体系、研发能力以及更高的视野,他们必然是推动全行业乃至整个商业社会前进、变革的重要力量。因此,《创业家》“2009中国年度创新榜”立足于中国本土企业,不回避大公司、国有企业。
基于以上考虑,自2009年3月至2009年5月,《创业家》联合全球领先的管理咨询公司——博斯咨询公司(Booz &Company),针对在A股、H股、纽交所、纳斯达克这四大资本市场上市的市值在2亿美元以上的中国公司展开调查评选。我们认为,致力于以创新为导向的公司应该最终把创新能力带来的成功体现在业务增长和长期盈利上。我们的评选体系包含硬性的财务指标和衡量企业创新能力的软指标两部分。
其中,财务指标包括:,企业2005-2008年销售复合增长率(CAGR),企业2005-2008年平均毛利率,企业2005-2008年平均净资产收益率(ROE)。
创新力软指标包括:企业在产品与服务方面的创新,商业模式与流程方面的创新,企业的创新文化和人才建设。
目前,《创业家》“2009年度创新榜”候选100强已经出炉。《创业家》编辑部将与博斯公司共同在100强企业中继续筛选20强作为上榜企业。
2009年6月19日,《创业家》将在上海市杨浦区举办“2009创业未来中国行——危机后的新图景”大型研讨会,并于会上隆重发布“2009中国年度创新榜”20强名单。
敬请关注!
2009年5月《创业家》杂志社
| 创新榜——100强名单 | ||||
| 说明: 1. 本榜单分为八个行业:汽车业、消费品业(包括快消品和耐消品)、能源、化工与原材料业、医疗健康业、高科技产业、制造/工业、零售/消费者服务业及其他(包括运输/基础设施,金融服务业, 房地产等) 2. 各个行业内排名不分先后 | ||||
| 股票代码 | 中文简称 | 公司名称 | 英文名称 | 所在行业 |
| 000887 CH Equity | 中鼎股份 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 汽车 |
| 000338 CH Equity | 潍柴动力 | 潍柴动力股份有限公司 | Weichai Power Co Ltd | 汽车 |
| 02333 HK Equity | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | Great Wall Motor Co Ltd | 汽车 |
| 600660 CH Equity | 福耀玻璃 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | Fuyao Group Glass Industries Co Ltd | 汽车 |
| 000951 CH Equity | 中国重汽 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | CNHTC Jinan Truck Co Ltd | 汽车 |
| 600104 CH Equity | 上海汽车 | 上海汽车集团股份有限公司 | SAIC Motor Corp Ltd | 汽车 |
| 600066 CH Equity | 宇通客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 汽车 |
| 000489 HK Equity | 东风集团 | 东风汽车集团股份有限公司 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 汽车 |
| 000550 CH Equity | 江铃汽车 | 江铃汽车股份有限公司 | Jiangling Motors Corp Ltd | 汽车 |
| 01211 HK Equity | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | BYD Company Limited | 汽车 |
| 600519 CH Equity | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | Kweichow Moutai Co Ltd | 快消品 |
| 600779 CH Equity | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | Sichuan Swellfun Co Ltd | 快消品 |
| 002216 CH Equity | 三全食品 | 郑州三全食品股份有限公司 | Zhengzhou Sanquan Foods Co Ltd | 快消品 |
| 000869 CH Equity | 张 裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | Yantai Changyu Pioneer Wine Co | 快消品 |
| 002069 CH Equity | 獐子岛 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | Dalian Zhangzidao Fishery Group Co Ltd | 快消品 |
| 600439 CH Equity | 瑞贝卡 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | Henan Rebecca Hair Products Co Ltd | 快消品 |
| 000858 CH Equity | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 快消品 |
| 600600 CH Equity | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 快消品 |
| 01886 HK Equity | 汇源果汁 | 中国汇源果汁集团有限公司 | Huiyuan Juice | 快消品 |
| 02331 HK Equity | 李宁 | 李宁有限公司 | LI NING Company Limited | 快消品 |
| 03818 HK Equity | 中国动向 | 中国动向(集团)有限公司 | China Dongxiang (Group) Co Ltd | 快消品 |
| 02020 HK Equity | 安踏 | 安踏体育用品有限公司 | ANTA Sports Products Limited | 快消品 |
| 002242 CH Equity | 九阳股份 | 九阳股份有限公司 | Joyoung Co Ltd | 耐消品 |
| 002154 CH Equity | 报喜鸟 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | Zhejiang Baoxiniao Garment Co Ltd | 耐消品 |
| 000651 CH Equity | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | Gree Electric Appliances Inc | 耐消品 |
| 000527 CH Equity | 美的电器 | 广东美的电器股份有限公司 | GD Midea Electric Appliances Co Ltd | 耐消品 |
| 600060 CH Equity | 海信电器 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense Electric Co Ltd | 耐消品 |
| 002202 CH Equity | 金风科技 | 新疆金风科技股份有限公司 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| LDK US Equity | 江西赛维 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | LDK Solar Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 601899 CH Equity | 紫金矿业 | 紫金矿业集团股份有限公司 | Zijin Mining Group Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 002218 CH Equity | 拓日新能源 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | Shenzhen Topraysolar Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 002258 CH Equity | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 | Lier Chemical Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 000792 CH Equity | 盐湖钾肥 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | Qinghai Salt Lake Potash Co | 能源、化工与原材料 |
| 600309 CH Equity | 烟台万华 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | Yantai Wanhua Polyurethanes Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 000933 CH Equity | 神火股份 | 河南神火煤电股份有限公司 | Henan Shen Huo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 000937 CH Equity | 金牛能源 | 河北金牛能源股份有限公司 | Hebei Jinniu Energy & Resources Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| STP US Equity | 无锡尚德 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | Suntech Power Holdings Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| YGE US Equity | 英利新能源 | 英利绿色能源控股有限公司 | Yingli Green Energy Holding Company Limited | 能源、化工与原材料 |
| 000698 CH Equity | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 | Shenyang Chemical Industry Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 600299 CH Equity | 蓝星新材 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | Blue Star New Chemial Material Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| 600206 CH Equity | 有研硅股 | 有研半导体材料股份有限公司 | Grinm Semiconductor Materials Co Ltd | 能源、化工与原材料 |
| SCR US Equity | 先声药业 | 先声药业有限公司 | Simcere Pharmaceutical Group | 医疗健康 |
| MR US Equity | 深圳迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Mindray Medical International Ltd | 医疗健康 |
| 600276 CH Equity | 江苏恒瑞 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 医疗健康 |
| 08199 HK Equity | 山东威高 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 医疗健康 |
| WX US Equity | 药明康德 | 药明康德新药开发有限公司 | WuXi PharmaTech Cayman Inc | 医疗健康 |
| 000538 CH Equity | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 医疗健康 |
| 000423 CH Equity | 东阿阿胶 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | Shan Dong Dong-E E-Jiao Co Ltd | 医疗健康 |
| 600535 CH Equity | 天士力 | 天津天士力集团有限公司 | Tianjin Tasly Pharmaceutical Co Ltd | 医疗健康 |
| 000623 CH Equity | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd | 医疗健康 |
| 002001 CH Equity | 新合成 | 浙江新合成股份有限公司 | Zhejiang NHU Co Ltd | 医疗健康 |
| 000028 CH Equity | 一致药业 | 深圳一致药业股份有限公司 | Shenzhen Accord Pharmaceutical Co Ltd | 医疗健康 |
| AOB US Equity | 美国东方生物 | 美国东方生物技术有限公司 | American Oriental Bioengineering Inc | 医疗健康 |
| 600511 CH Equity | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | China National Medicines Corp Ltd | 医疗健康 |
| 600161 CH Equity | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited | 医疗健康 |
| SINA US Equity | 新浪 | 新浪 | Sina Corp/China | 高科技产业 |
| SOHU US Equity | 搜狐网 | 搜狐 | Sohu.com Inc | 高科技产业 |
| NTES US Equity | 网易 | 网易 | Netease.com | 高科技产业 |
| BIDU US Equity | 百度 | 百度 | Baidu Inc/China | 高科技产业 |
| GA US Equity | 巨人网络 | 上海巨人网络科技有限公司 | Giant Interactive Group Inc | 高科技产业 |
| PWRD US Equity | 完美时空 | 北京完美时空网络技术有限公司 | Perfect World Co Ltd | 高科技产业 |
| SNDA US Equity | 盛大网络 | 盛大 | Shanda Interactive Entertainment Ltd | 高科技产业 |
| CTRP US Equity | 携程网 | 携程旅行网 | Ctrip.com International Ltd | 高科技产业 |
| 00700 HK Equity | 腾讯 | 腾讯控股有限公司 | Tencent Holdings Limited | 高科技产业 |
| 600588 CH Equity | 用友软件 | 用友软件股份有限公司 | UFIDA Software Co Ltd | 高科技产业 |
| 002095 CH Equity | 生意宝 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | Zhejiang NetSun Co Ltd | 高科技产业 |
| 002194 CH Equity | 武汉凡谷 | 武汉凡谷电子技术有限公司 | Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd | 高科技产业 |
| 600271 CH Equity | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | AISINO CO.LTD | 高科技产业 |
| 002241 CH Equity | 歌尔声学 | 歌尔声学股份有限公司 | GoerTek Inc | 高科技产业 |
| 000063 CH Equity | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE Corporation | 高科技产业 |
| 01688 HK Equity | 阿里巴巴 | 阿里巴巴网络有限公司 | Alibaba.Com Limited | 高科技产业 |
| 00941 HK Equity | 中国移动 | 中国移动有限公司 | China Mobile Limited | 高科技产业 |
| 00728 HK Equity | 中国电信 | 中国电信股份有限公司 | China Telecom Corporation Limited | 高科技产业 |
| 002122 CH Equity | 天马轴承 | 浙江天马轴承股份有限公司 | Zhejiang Tianma Bearing Co Ltd | 制造/工业 |
| 600031 CH Equity | 三一重工 | 三一重工股份有限公司 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 制造/工业 |
| 600875 CH Equity | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | Dongfang Electric Corp Ltd | 制造/工业 |
| 002008 CH Equity | 大族激光 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | Han's Laser Technology Co Ltd | 制造/工业 |
| 600290 CH Equity | 华仪电气 | 华仪电气股份有限公司 | Huayi Electric Company Limited | 制造/工业 |
| 600005 CH Equity | 武钢股份 | 武汉钢铁股份有限公司 | Wuhan Iron And Steel Company Limited | 制造/工业 |
| 600893 CH Equity | 航空动力 | 西安航空动力股份有限公司 | Xi'an Aero-engine Corporation Ltd | 制造/工业 |
| 600150 CH Equity | 中国船舶 | 中国船舶工业股份有限公司 | China State Shipbuilding Co Ltd | 制造/工业 |
| 002269 CH Equity | 美邦服饰 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd | 零售/服务 |
| 000069 CH Equity | 华侨城 | 深圳华侨城控股股份有限公司 | Shenzhen Overseas Chinese Town Holdings Co | 零售/服务 |
| 002251 CH Equity | 步步高 | 步步高商业连锁股份有限公司 | Better Life Commercial Chain Share Co Ltd | 零售/服务 |
| 002024 CH Equity | 苏宁电器 | 苏宁电器股份有限公司 | Suning Appliance Co Ltd | 零售/服务 |
| 601166 CH Equity | 兴业银行 | 兴业银行股份有限公司 | Industrial Bank Co Ltd | 其他 |
| 600030 CH Equity | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | Citic Securities Co Ltd/China | 其他 |
| 600036 CH Equity | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | China Merchants Bank Co Ltd | 其他 |
| 002142 CH Equity | 宁波银行 | 宁波银行股份有限公司 | Bank of Ningbo Co Ltd | 其他 |
| 600016 CH Equity | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 其他 |
| 601318 CH Equity | 平安保险 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 其他 |
| 600048 CH Equity | 保利地产 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | Poly Real Estate Group Co Ltd | 其他 |
| 200002 CH Equity | 万科 | 万科企业股份有限公司 | China Vanke Co Ltd | 其他 |
| 00410 HK Equity | SOHO中国 | SOHO中国有限公司 | SOHO China Limited | 其他 |
| 600895 CH Equity | 张江高科 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd | 其他 |
| 600171 CH Equity | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司 | Shanghai Belling Co Ltd | 其他 |
| 002179 CH Equity | 中航光电 | 中航光电科技股份有限公司 | China Aviation Optical-Electrical Technology Co Ltd | 其他 |
| 002183 CH Equity | 怡 亚 通 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | 其他 |
| 600026 CH Equity | 中海发展 | 中海发展股份有限公司 | China Shipping Development Co Ltd | 其他 |
| 000039 CH Equity | 中集集团 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | China International Marine Containers (Group) Co Ltd | 其他 |
没有评论:
发表评论